Wijnnaam | Kleur | Afkomst | Bewaartijd | Bewaren tot | Punten | Voorraad | Prijs | Aantal | Toevoegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodegas Aalto 2017 en 2018, Ribera del Duero | Rood | Ribera del Duero, Spanje | 2017: 20-25 jaar 2018: 20-25 jaar | 2017: 2037 à 2042 2018: 2038 á 2043 | Parker 94 Atkin 94 | Stuks | €42,39 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Vega Sicilia ‘Alion’ 2015, Ribera del Duero | Rood | Ribera del Duero, Spanje | 10 jaar | 2025 | Suckling 96 Parker 93 | 4 Stuks | €75,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Cellers Can Blau ‘Can Blau’ 2017 | Rood | Montsant, Spanje | 6-9 jaar | 2022 à 2025 | Suckling 91 | 20 Stuks | €14,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Bellegrave 2011, Pauillac | Rood | Pauillac, Frankrijk | 11-15 jaar | 2022 à 2026 | WE 88-90 WS 88-91 | 8 Stuks | €29,75 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Corbin 2010, Saint-Emilion, Frankrijk | Rood | Saint-Emilion, Frankrijk | 19 jaar | 2029 | Parker 92 WS 90 | 10 Stuks | €57,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau d’Aiguilhe 2016, Côtes de Castillon | Rood | Cotes de Castillon, Frankrijk | 2016: 22 jaar | 2016: 2038 | Parker 90-92 WCI 93 Suckling 92 WS 92 | Stuks | €28,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Pontet Canet 2015, Pauillac | Rood | Pauillac, Frankrijk | 30 jaar | 2045 | Parker 96+ Suckling 96 Vinous 97 Decanter 96 2 Stuks | €138,95 INCL. BTW | Toevoegen | | | |
Chateau Potensac 2016, Médoc, Bordeaux | Rood | Medoc, Frankrijk | 2016: 22 jaar | 2016: 2038 | Parker 90 Suckling 94 Vinous 92 WCI 91 | Stuks | €32,98 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Prieure Lichine 2016, Marguax | Rood | Margaux, Frankrijk | 30 jaar | 2046 | Parker 92 Suckling 93 Vinous 96 WS 92 | 3 Stuks | €51,97 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Puygueraud 2011, Côtes de Francs | Rood | Cotes de Francs, Frankrijk | 11-14 jaar | 2022 à 2025 | Falstaff 90 WCI 87-89 | 17 Stuks | €14,65 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Siran 2016 en 2017, Margaux | Rood | Margaux, Frankrijk | 2016: 25 jaar 2017: 14-16 jaar | 2016: 2041 2017: 2031 à 2033 | Parker 90 Suckling 96 JR 17 WS 89 | Stuks | €29,95 – €37,96 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Smith Haut Lafitte 2016, Pessac-Leognan | Rood | Pessac-Leognan, Frankrijk | 26 jaar | 2046 | Suckling 97-98 WS 95-98 Atkin 95 2 Stuks | €127,97 INCL. BTW | Toevoegen | | | |
Chateau Talbot 2016, Saint-Julien, Frankrijk | Rood | Saint-Julien, Frankrijk | 20-25 jaar | 2036-2041 | Parker 92 Suckling 94 WS 95 Vinous 94 | 5 Stuks | €74,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Domaine de Chevalier 2016, Pessac-Leognan | Rood | Pessac-Leognan, Frankrijk | 27 jaar | 2043 | Parker 94+ Suckling 97 Vinous 97 WS 96 | 2 Stuks | €91,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Domaine Heresztyn ‘Les Millandes’ 2006 | Rood | Bourgondië, Frankrijk | - | - | 12 Stuks | €78,95 INCL. BTW | Toevoegen | |||
Torre de Ona ‘Finca San Martin’ 2016, Rioja | Rood | Rioja, Spanje | 7 jaar | 2023 | Parker 91 Penin 90 Suckling 91 Atkin 90 | 12 Stuks | €12,75 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Juan Gil Laya 2019, Almansa, Spanje | Rood | Almansa, Spanje | 5-7 jaar | 2026 | Parker 90+ | 7 Stuks | €8,50 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Juan Gil ‘Silver Label’ 12 meses 2017 | Rood | Jumilla, Spanje | 6-8 jaar | 2022 à 2024 | Peñin 94 | 15 Stuks | €14,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Bodegas Muga Crianza 2016, Rioja, Spanje | Rood | Rioja, Spanje | 10-13 jaar | 2026 à 2029 | Atkin 94 Parker 93 | 6 Stuks | €21,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Muga Reserva Special Selection 2015 | Rood | Rioja, Spanje | 25-30 jaar | 2040 à 2045 | Parker 94 Atkin 96 Dunnuck 95 | 9 Stuks | €32,95 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Bedagas Muga ‘Prado Enea’ 2014, Rioja | Rood | Rioja, Spanje | 25 jaar | 2039 | 4 Stuks | €56,50 INCL. BTW | Toevoegen | |||
Remelluri Reserva 2011, Rioja, Spanje | Rood | Rioja, Spanje | 15-20 jaar | 2026 à 2031 | Parker 92 Penin 93 Suckling 90 | 12 Stuks | €26,50 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Teso La Monja ‘Romanico’ 2017, Toro, Spanje | Rood | Toro, Spanje | 10 jaar | 2027 | Parker 90 Suckling 90 3 Stuks | €12,58 INCL. BTW | Toevoegen | | | |
Bodegas Maurodos ‘San Roman’ 2014 | Rood | Toro, Spanje | 10-14 jaar | 2024 à 2028 | Parker 94 Peñin 94 | 2 Stuks | €31,29 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Bodegas Vizcarra ‘Senda del Oro’ 2019, Ribera del Duero | Rood | Ribera del Duero, Spanje | 9 jaar | 2028 | Atkin 91 Penin 92 | 6 Stuks | €13,50 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Chateau Sociando Mallet 2014 en 2016, Médoc | Rood | Haut-Médoc, Frankrijk | 2014: 26 jaar 2016: 24-26 jaar | 2014: 2040 2016: 2040 à 2042 | 2014: Parker 92 Suckling 95 2016: Parker 92-94 Suckling 94 | Stuks | €33,95 – €44,25 INCL. BTW | Toevoegen | ||
Bodegas Volver ‘Tarima’ Monastrell 2019 | Rood | Alicante, Spanje | 6 jaar | 2019: 2025 | Stuks | €8,99 INCL. BTW | Toevoegen | |||
Bodegas Volver ‘Tarima Hill’ 2017: Koop hem bij Oaksupreme.nl | 9+ jaar | 2026+ | Peñin 92 | 12 Stuks | €14,25 INCL. BTW | Toevoegen | ||||
La Rioja Alta ‘Vina Arana’ Reserva 2011 en 2012 | Rood | Rioja, Spanje | 2011: 15-20 jaar 2012: 15-20 jaar | 2011: 2026 à 2031 2012: 2027 à 2032 | Parker 91 Peñin 93 Suckling 93 | 1 Stuks | €24,95 – €32,95 INCL. BTW | Toevoegen |
1 2